Comprendre Copilot, le RAG, et diagnostiquer votre situation actuelle
Définition simple :
Copilot = Assistant IA intégré dans vos outils Microsoft quotidiens (Teams, Word, Outlook, SharePoint)
RAG = Retrieval-Augmented Generation
Métaphore :
Copilot = Stagiaire ultra-rapide qui :
MAIS : Si vos docs sont mal organisés → Stagiaire perdu
Copilot puissant = Prompts clairs + Données structurées
→ Copilot trouve rien ou répond n'importe quoi
→ Copilot trouve exactement ce qu'il faut
Évaluez votre situation actuelle :
| Question | Points |
|---|---|
| Mes documents sont centralisés dans SharePoint | +2 |
| J'ai une arborescence de dossiers logique | +2 |
| Mes fichiers ont des noms explicites | +1 |
| J'ai des templates de documents | +2 |
| Mon équipe sait où trouver les infos | +1 |
| Je perds < 2h/semaine à chercher des docs | +2 |
Score :
• 8-10 points : Excellent ! Copilot sera efficace immédiatement
• 5-7 points : Bon départ, quelques ajustements nécessaires
• < 5 points : Structuration prioritaire avant d'utiliser Copilot
Pourquoi mesurer ?
Pour prouver le ROI dans 1 mois !
| Activité | Fréquence | Temps unitaire | Temps/semaine | Coût annuel* |
|---|---|---|---|---|
| Rédaction CR réunion | __/sem | __ min | __ h | __ € |
| Synthèse de projet | __/mois | __ min | __ h | __ € |
| Brief mission équipe | __/sem | __ min | __ h | __ € |
| Recherche infos/docs | Quotidien | __ min | __ h | __ € |
| Relances équipe | __/sem | __ min | __ h | __ € |
| TOTAL | - | - | __ h/sem | __ €/an |
*Base : Votre coût horaire chargé (ex: 50€/h pour un manager)
Instructions :
💡 Gardez ce tableau : Vous le comparerez dans 1 mois !
| Cas d'usage | Impact | Facilité | Priorité |
|---|---|---|---|
| 1. CR de réunion automatique | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 🔥 P0 |
| 2. Synthèse email/thread long | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 🔥 P0 |
| 3. Brief mission structuré | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 🔥 P0 |
| 4. Rédaction email contextuel | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⚡ P1 |
| 5. Rapport hebdo automatique | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⚡ P1 |
| 6. Analyse document complexe | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 📌 P2 |
| 7. Génération présentation | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 📌 P2 |
| 8. Traduction documents | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 📌 P2 |
| 9. Veille concurrentielle | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 🔜 P3 |
| 10. Chatbot équipe (Q&A) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 🔜 P3 |
Recommandation : Commencez par les 3 cas d'usage P0 (priorité 0)
Critères de choix :
Mes 3 priorités :
Objectif semaine 1 : Maîtriser ces 3 cas d'usage uniquement (pas plus !)